【环球中文网 cbeiji.com讯 本网综述】麦克林杂志(Maclean’s Magazine)今天发布了2019年度加拿大大学排名榜单,包括2019年加拿大综合大学、医科大学等排名。
2019年加拿大最佳声誉名大学排行榜:多伦多大学荣获年度奖
麦克林调查了全国各地的大学教师和高级管理人员,高中辅导员和各种商业人士,询问他们对加拿大大学质量的看法。该图表显示了最佳声誉排名的结果,将所有大学从主要的本科,综合和医学博士类别合并为一个组。多伦多大学荣获今年的年度奖。
经过四年的领先声誉排名,多伦多大学与麦吉尔大学今年为医科类大学最佳大学榜单并列第一。
以下是排行榜单:
Rank | Best overall | Rank | Highest quality | Rank | Most innovative | Rank | Leaders of tomorrow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Waterloo | 1 | Toronto |
2 | Waterloo | 2 | McGill | 2 | Toronto | 2 | Waterloo |
3 | UBC | 3 | Waterloo | 3 | UBC | 3 | UBC |
4 | McGill | 4 | UBC | 4 | McMaster | 4 | McGill |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McGill | 5 | Alberta |
6 | Alberta | 6 | Queen's | 6 | Alberta | 6 | McMaster |
7 | Queen's | 7 | Alberta | 7 | Ryerson | 7 | Queen's |
8 | Western | 8 | Western | 8 | Queen's | 8 | Montréal |
9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Ryerson |
10 | Montréal | 10 | Dalhousie | 10 | Western | 10 | Calgary |
11 | Calgary | 11 | Montréal | 11 | Montréal | 11 | Simon Fraser |
12 | Guelph | 12 | Guelph | 12 | Calgary | 12 | Western |
13 | Dalhousie | 13 | Victoria | 13 | Guelph | 13 | Laval |
14 | Ryerson | 14 | Ottawa | 14 | Dalhousie | 14 | Guelph |
15 | Victoria | 15 | Calgary | 15 | Victoria | 15 | Ottawa |
16 | Laval | 16 | Laval | 16 | Laval | 16 | Victoria |
17 | Ottawa | 17 | Concordia | 17 | Ottawa | 17 | Sherbrooke |
18 | Concordia | 18 | Memorial | 18 | Concordia | 18 | Dalhousie |
19 | Memorial | 19 | Mount Allison | 19 | Sherbrooke | 19 | York |
20 | Sherbrooke | 20 | Ryerson | 20 | Memorial | 20 | Concordia |
21 | York | 21 | Saskatchewan | 21 | Carleton | 21 | Saskatchewan |
22 | Saskatchewan | 22 | Wilfrid Laurier | 22 | York | 22 | Memorial |
23 | Carleton | 23 | York | 23 | Wilfrid Laurier | 23 | Wilfrid Laurier |
24 | Wilfrid Laurier | 24 | Carleton | 24 | Saskatchewan | 24 | Carleton |
25 | Mount Allison | 25 | Sherbrooke | 25 | UOIT | 25 | Manitoba |
26 | Acadia | 26 | Acadia | 26 | UQAM | 26 | UOIT |
27 | UQAM | 27 | St. Francis Xavier | 27 | New Brunswick | 27 | Acadia |
28 | Manitoba | 28 | UQAM | 28 | Manitoba | 28 | Lethbridge |
29 | St. Francis Xavier | 29 | Manitoba | 29 | Mount Allison | 29 | UQAM |
30 | New Brunswick | 30 | New Brunswick | 30 | Acadia | 30 | St. Francis Xavier |
31 | UOIT | 31 | Trent | 31 | Trent | 31 | Brock |
32 | Trent | 32 | Brock | 32 | Lethbridge | 32 | UNBC |
33 | Brock | 33 | Saint Mary's | 33 | UNBC | 33 | New Brunswick |
34 | Lethbridge | 34 | UPEI | 34 | St. Francis Xavier | 34 | Trent |
35 | UNBC | 35 | Lethbridge | 35 | Windsor | 35 | Mount Allison |
36 | Windsor | 36 | Windsor | 36 | Brock | 36 | Laurentian |
37 | Saint Mary's | 37 | Bishop's | 37 | UPEI | 37 | Regina |
38 | UPEI | 38 | UNBC | 38 | Lakehead | 38 | Windsor |
39 | Bishop's | 39 | UOIT | 39 | Regina | 39 | Saint Mary's |
40 | Lakehead | 40 | Lakehead | 40 | Saint Mary's | 40 | Lakehead |
41 | Regina | 41 | Mount Saint Vincent | 41 | Winnipeg | 41 | Brandon |
42 | Winnipeg | 42 | Winnipeg | 42 | Laurentian | 42 | Winnipeg |
43 | Laurentian | 43 | Regina | 43 | Bishop's | 43 | Moncton |
44 | Mount Saint Vincent | 44 | Laurentian | 44 | Moncton | 44 | Bishop's |
45 | Moncton | 45 | St. Thomas | 45 | Mount Saint Vincent | 45 | St. Thomas |
46 | St. Thomas | 46 | Moncton | 46 | Cape Breton | 46 | Cape Breton |
47 | Cape Breton | 47 | Cape Breton | 47 | St. Thomas | 47 | UPEI |
48 | Nipissing | 48 | Nipissing | 48 | Brandon | 48 | Mount Saint Vincent |
49 | Brandon | 49 | Brandon | 49 | Nipissing | 49 | Nipissing |
2019年综合类大学排名中,温哥华的西蒙菲沙大学(SFU)名列榜首。
此次综合类年度大学排名根据以下类别进行评比排名:学生奖励、学生/教师比例、教师奖励、社会科学和人文科学奖学金、医疗/科学补助金、引文、总研究资金、营业预算 、图书馆费用、图书馆采购、奖学金和助学金及学生服务等。
根据麦克莱恩的说法,综合类大学有“大量的研究活动和广泛的本科和研究生课程,包括专业学位。”
在其报告中,麦克莱恩表示,对于寻求广泛教育资源的学生来说,SFU“值得考虑”。该大学提供100个本科和45个研究生课程。
麦克莱恩表示,SFU以实际应用的研究项目而闻名,特别是在技术方面。
该杂志还强调了SFU最新的计划,为学生在加拿大不断发展的清洁-技术集群(clean-tech cluster)的职业做好准备。
该大学因即将推出的加拿大首个视觉计算(visual computing)硕士课程而获得认可,该课程的重点是计算机视觉和人机交互,以及持续的可持续发展努力和学生的心理健康资源。
另外,维多利亚大学、滑铁卢大学、圭尔夫大学和卡尔顿大学也排名前五名。
麦克莱恩2019加拿大综合类大学前15名:
麦吉尔大学连续12年排名医科类大学第一名后,今年和多伦多大学并列第一。
自2005年以来,多伦多大首次与麦吉尔大学在医学博士大学排名中名列第一。使用目前的方法,与麦吉尔的16次胜利相比,多大现在已经在13次中占据了最高排行榜。
医学/博士类大学提供广泛的研究生课程,包括博士学位,并且以研究为重点。
Canada’s Top Medical/Doctoral Schools 2019
Overall Ranking | School | Last Year | Student Satisfaction | Reputational Survey |
---|---|---|---|---|
1* | McGill | [1] | 14 | 3 |
1* | Toronto | [2] | 13 | 1 |
3 | UBC | [3] | 7 | 2 |
4 | McMaster | [6] | 4 | 4 |
5 | Queen's | [4] | 2 | 6 |
6 | Alberta | [5] | 8 | 5 |
7 | Dalhousie | [8] | 10 | 10 |
8 | Western | [7] | 6 | 7 |
9 | Ottawa | [9*] | 15 | 12 |
10 | Montréal | [11] | 5 | 8 |
11* | Calgary | [9*] | 12 | 9 |
11* | Laval | [12] | 3 | 11 |
13 | Sherbrooke | [13] | 1 | 13 |
14* | Manitoba | [14] | 11 | 15 |
14* | Saskatchewan | [15] | 9 | 14 |
